联络
香港北角蚬壳街9-23号秀明中心12楼D室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00332
| 最新 | 0.150 HKD |
|---|
| 升跌 | +0.017 |
|---|---|
| 升跌% | +12.78 |
| 开市 | 0.154 |
| 前收 | 0.133 |
| 最高 | 0.154 |
| 最低 | 0.154 |
| 成交量 | 10.1K |
| 成交额 | 1.55K |
|---|---|
| 买入 | 0.132 |
| 卖出 | 0.150 |
| 52周高 | 0.860 |
| 52周低 | 0.114 |
| 市值 | 58.9M |
| 市盈率 | - |
香港北角蚬壳街9-23号秀明中心12楼D室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者