联络
香港北角蚬壳街9-23号秀明中心12楼D室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00332
| 最新 | 0.158 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.007 |
|---|---|
| 升跌% | -4.24 |
| 开市 | 0.158 |
| 前收 | 0.165 |
| 最高 | 0.158 |
| 最低 | 0.158 |
| 成交量 | 100.11K |
| 成交额 | 15.81K |
|---|---|
| 买入 | 0.158 |
| 卖出 | 0.181 |
| 52周高 | 0.860 |
| 52周低 | 0.145 |
| 市值 | 51.71M |
| 市盈率 | - |
香港北角蚬壳街9-23号秀明中心12楼D室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者