联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 49.05 USD |
|---|
| 升跌 | +2.44 |
|---|---|
| 升跌% | +5.23 |
| 开市 | - |
| 前收 | 46.61 |
| 最高 | 49.42 |
| 最低 | 48.33 |
| 成交量 | 34.9K |
| 成交额 | 1.71M |
|---|---|
| 买入 | - |
| 卖出 | - |
| 52周高 | 98.50 |
| 52周低 | 21.00 |
| 市值 | - |
| 市盈率 | - |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者