联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 83.85 USD |
|---|
| 升跌 | +3.75 |
|---|---|
| 升跌% | +4.68 |
| 开市 | - |
| 前收 | 80.10 |
| 最高 | 83.26 |
| 最低 | 82.50 |
| 成交量 | 17.08K |
| 成交额 | 1.43M |
|---|---|
| 买入 | - |
| 卖出 | - |
| 52周高 | 89.99 |
| 52周低 | 21.00 |
| 市值 | - |
| 市盈率 | - |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者