联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 15.96 CNY |
|---|
| 升跌 | -0.54 |
|---|---|
| 升跌% | -3.27 |
| 开市 | 15.00 |
| 前收 | 16.50 |
| 最高 | 15.96 |
| 最低 | 15.00 |
| 成交量 | 60K |
| 成交额 | 940.56K |
|---|---|
| 买入 | 15.44 |
| 卖出 | - |
| 52周高 | 32.22 |
| 52周低 | 7.62 |
| 市值 | 204.7B |
| 市盈率 | 14.90 |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者