联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 27.66 CNY |
|---|
| 升跌 | -0.02 |
|---|---|
| 升跌% | -0.07 |
| 开市 | 28.14 |
| 前收 | 27.68 |
| 最高 | 28.14 |
| 最低 | 27.36 |
| 成交量 | 62K |
| 成交额 | 1.71M |
|---|---|
| 买入 | 26.72 |
| 卖出 | 28.60 |
| 52周高 | 30.86 |
| 52周低 | 7.62 |
| 市值 | 343.11B |
| 市盈率 | 25.83 |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者