联络
香港九龙九龙湾
宏光道39号
宏天广场
32楼3202室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 01222
| 最新 | 0.022 HKD |
|---|
| 升跌 | 0.000 |
|---|---|
| 升跌% | 0.00 |
| 开市 | 0.021 |
| 前收 | 0.022 |
| 最高 | 0.022 |
| 最低 | 0.021 |
| 成交量 | 478.83K |
| 成交额 | 10.36K |
|---|---|
| 买入 | 0.021 |
| 卖出 | 0.023 |
| 52周高 | 0.032 |
| 52周低 | 0.019 |
| 市值 | 297.85M |
| 市盈率 | - |
香港九龙九龙湾
宏光道39号
宏天广场
32楼3202室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者