联络
香港九龙九龙湾宏光道39号宏天广场32楼3201室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 01243
| 最新 | 0.026 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.001 |
|---|---|
| 升跌% | -3.70 |
| 开市 | 0.025 |
| 前收 | 0.027 |
| 最高 | 0.026 |
| 最低 | 0.025 |
| 成交量 | 1.13M |
| 成交额 | 28.2K |
|---|---|
| 买入 | 0.024 |
| 卖出 | 0.026 |
| 52周高 | 0.039 |
| 52周低 | 0.025 |
| 市值 | 395.2M |
| 市盈率 | - |
香港九龙九龙湾宏光道39号宏天广场32楼3201室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者