联络
香港九龙九龙湾宏光道39号宏天广场32楼3201室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 01243
| 最新 | 0.032 HKD |
|---|
| 升跌 | 0.000 |
|---|---|
| 升跌% | 0.00 |
| 开市 | 0.031 |
| 前收 | 0.032 |
| 最高 | 0.031 |
| 最低 | 0.031 |
| 成交量 | 4K |
| 成交额 | 124 |
|---|---|
| 买入 | 0.030 |
| 卖出 | 0.032 |
| 52周高 | 0.041 |
| 52周低 | 0.030 |
| 市值 | 486.4M |
| 市盈率 | - |
香港九龙九龙湾宏光道39号宏天广场32楼3201室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者