聯絡
香港北角蜆殼街9-23號秀明中心12樓D室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 00332
| 最新 | 0.150 HKD |
|---|
| 升跌 | +0.017 |
|---|---|
| 升跌% | +12.78 |
| 開市 | 0.154 |
| 前收 | 0.133 |
| 最高 | 0.154 |
| 最低 | 0.154 |
| 成交量 | 10.1K |
| 成交額 | 1.55K |
|---|---|
| 買入 | 0.132 |
| 賣出 | 0.150 |
| 52週高 | 0.860 |
| 52週低 | 0.114 |
| 市值 | 58.9M |
| 市盈率 | - |
香港北角蜆殼街9-23號秀明中心12樓D室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者