聯絡
香港北角蜆殼街9-23號秀明中心12樓D室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 00332
| 最新 | 0.158 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.007 |
|---|---|
| 升跌% | -4.24 |
| 開市 | 0.158 |
| 前收 | 0.165 |
| 最高 | 0.158 |
| 最低 | 0.158 |
| 成交量 | 100.11K |
| 成交額 | 15.81K |
|---|---|
| 買入 | 0.158 |
| 賣出 | 0.181 |
| 52週高 | 0.860 |
| 52週低 | 0.145 |
| 市值 | 51.71M |
| 市盈率 | - |
香港北角蜆殼街9-23號秀明中心12樓D室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者