聯絡
中國香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 23 樓
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 18.81 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.60 |
|---|---|
| 升跌% | -3.09 |
| 開市 | 17.60 |
| 前收 | 19.41 |
| 最高 | 18.81 |
| 最低 | 17.50 |
| 成交量 | 154.94M |
| 成交額 | 2.83B |
|---|---|
| 買入 | 18.80 |
| 賣出 | 18.81 |
| 52週高 | 37.88 |
| 52週低 | 8.52 |
| 市值 | 241.25B |
| 市盈率 | 15.42 |
中國香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 23 樓
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者