聯絡
中國香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 23 樓
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 32.36 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.04 |
|---|---|
| 升跌% | -0.12 |
| 開市 | 32.40 |
| 前收 | 32.40 |
| 最高 | 33.12 |
| 最低 | 31.76 |
| 成交量 | 60.98M |
| 成交額 | 1.97B |
|---|---|
| 買入 | 32.32 |
| 賣出 | 32.36 |
| 52週高 | 36.16 |
| 52週低 | 8.52 |
| 市值 | 401.41B |
| 市盈率 | 26.53 |
中國香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 23 樓
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者