聯絡
香港九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場32樓3201室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 01243
| 最新 | 0.026 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.001 |
|---|---|
| 升跌% | -3.70 |
| 開市 | 0.025 |
| 前收 | 0.027 |
| 最高 | 0.026 |
| 最低 | 0.025 |
| 成交量 | 1.13M |
| 成交額 | 28.2K |
|---|---|
| 買入 | 0.024 |
| 賣出 | 0.026 |
| 52週高 | 0.039 |
| 52週低 | 0.025 |
| 市值 | 395.2M |
| 市盈率 | - |
香港九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場32樓3201室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者