聯絡
香港九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場32樓3201室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 01243
| 最新 | 0.032 HKD |
|---|
| 升跌 | 0.000 |
|---|---|
| 升跌% | 0.00 |
| 開市 | 0.031 |
| 前收 | 0.032 |
| 最高 | 0.031 |
| 最低 | 0.031 |
| 成交量 | 4K |
| 成交額 | 124 |
|---|---|
| 買入 | 0.030 |
| 賣出 | 0.032 |
| 52週高 | 0.041 |
| 52週低 | 0.030 |
| 市值 | 486.4M |
| 市盈率 | - |
香港九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場32樓3201室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者