聯絡
黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農場石墨開發區1幢1號
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 02237
| 最新 | 0.193 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.007 |
|---|---|
| 升跌% | -3.50 |
| 開市 | 0.200 |
| 前收 | 0.200 |
| 最高 | 0.200 |
| 最低 | 0.192 |
| 成交量 | 220K |
| 成交額 | 43.22K |
|---|---|
| 買入 | 0.194 |
| 賣出 | 0.200 |
| 52週高 | 0.520 |
| 52週低 | 0.180 |
| 市值 | 308.8M |
| 市盈率 | 55.14 |
黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農場石墨開發區1幢1號
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者