聯絡
黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農場石墨開發區1幢1號
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 02237
| 最新 | 0.170 HKD |
|---|
| 升跌 | +0.004 |
|---|---|
| 升跌% | +2.41 |
| 開市 | 0.166 |
| 前收 | 0.166 |
| 最高 | 0.170 |
| 最低 | 0.166 |
| 成交量 | 60K |
| 成交額 | 10.06K |
|---|---|
| 買入 | 0.155 |
| 賣出 | 0.170 |
| 52週高 | 0.395 |
| 52週低 | 0.152 |
| 市值 | 272M |
| 市盈率 | 48.57 |
黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農場石墨開發區1幢1號
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者