聯絡
黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農場石墨開發區1幢1號
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 02237
| 最新 | 0.200 HKD |
|---|
| 升跌 | 0.000 |
|---|---|
| 升跌% | 0.00 |
| 開市 | 0.200 |
| 前收 | 0.200 |
| 最高 | 0.200 |
| 最低 | 0.200 |
| 成交量 | 20K |
| 成交額 | 4K |
|---|---|
| 買入 | 0.196 |
| 賣出 | 0.218 |
| 52週高 | 0.520 |
| 52週低 | 0.180 |
| 市值 | 320M |
| 市盈率 | 57.14 |
黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農場石墨開發區1幢1號
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者