联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 18.81 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.60 |
|---|---|
| 升跌% | -3.09 |
| 开市 | 17.60 |
| 前收 | 19.41 |
| 最高 | 18.81 |
| 最低 | 17.50 |
| 成交量 | 154.94M |
| 成交额 | 2.83B |
|---|---|
| 买入 | 18.80 |
| 卖出 | 18.81 |
| 52周高 | 37.88 |
| 52周低 | 8.52 |
| 市值 | 241.25B |
| 市盈率 | 15.42 |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者