联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 32.36 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.04 |
|---|---|
| 升跌% | -0.12 |
| 开市 | 32.40 |
| 前收 | 32.40 |
| 最高 | 33.12 |
| 最低 | 31.76 |
| 成交量 | 60.98M |
| 成交额 | 1.97B |
|---|---|
| 买入 | 32.32 |
| 卖出 | 32.36 |
| 52周高 | 36.16 |
| 52周低 | 8.52 |
| 市值 | 401.41B |
| 市盈率 | 26.53 |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者