联络
黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 02237
| 最新 | 0.200 HKD |
|---|
| 升跌 | 0.000 |
|---|---|
| 升跌% | 0.00 |
| 开市 | 0.200 |
| 前收 | 0.200 |
| 最高 | 0.200 |
| 最低 | 0.200 |
| 成交量 | 20K |
| 成交额 | 4K |
|---|---|
| 买入 | 0.196 |
| 卖出 | 0.218 |
| 52周高 | 0.520 |
| 52周低 | 0.180 |
| 市值 | 320M |
| 市盈率 | 57.14 |
黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者