联络
黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 02237
| 最新 | 0.170 HKD |
|---|
| 升跌 | +0.004 |
|---|---|
| 升跌% | +2.41 |
| 开市 | 0.166 |
| 前收 | 0.166 |
| 最高 | 0.170 |
| 最低 | 0.166 |
| 成交量 | 60K |
| 成交额 | 10.06K |
|---|---|
| 买入 | 0.155 |
| 卖出 | 0.170 |
| 52周高 | 0.395 |
| 52周低 | 0.152 |
| 市值 | 272M |
| 市盈率 | 48.57 |
黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者