聯絡
香港九龍九龍灣
宏光道39號
宏天廣場
32樓3202室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 01222
| 最新 | 0.022 HKD |
|---|
| 升跌 | 0.000 |
|---|---|
| 升跌% | 0.00 |
| 開市 | 0.021 |
| 前收 | 0.022 |
| 最高 | 0.022 |
| 最低 | 0.021 |
| 成交量 | 478.83K |
| 成交額 | 10.36K |
|---|---|
| 買入 | 0.021 |
| 賣出 | 0.023 |
| 52週高 | 0.032 |
| 52週低 | 0.019 |
| 市值 | 297.85M |
| 市盈率 | - |
香港九龍九龍灣
宏光道39號
宏天廣場
32樓3202室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者